( 有空和小伙伴一起写写有限元程序 )
- 程序作者 ( Author)
JiDong Cui (崔济东) 1, XueLong Shen (沈雪龙)2
1.广州容柏生建筑结构设计事务所;2.华南理工大学建筑设计研究院
- 问题描述( Problem Description)
节点1、5处为固定支座,节点4处受到+x方向P=200kN的集中力作用。结构中各杆件采用相同的材料,弹性模量E=30000MPa,梁、柱截面面积分别为0.08m2和0.16m2,梁、柱截面惯性矩分别为0.0128/12 m4和0.0256/12 m4。
基于MATLAB编程实现该框架结构的弹性静力分析,所有构件采用欧拉梁单元进行模拟,并将MATLAB的计算结果与SAP2000、midas Gen分析结果进行对比。
- MATLAB 编程结果
- SAP2000 计算结果
MATLAB vs. SAP2000 Displacement
节点 1 | 节点 2 | 节点 3 | 节点 4 | 节点 5 | 节点 6 | 节点 7 | 节点8 | |
MATLAB | 0 | 11.6653 | 33.0395 | 53.7172 | 0 | 11.6666 | 33.0372 | 53.5102 |
SAP2000 | 0 | 11.6653 | 33.0395 | 53.7172 | 0 | 11.6666 | 33.0372 | 53.5102 |
相对偏差( % ) | 0 | 0.0002 | 0 | 0.0001 | 0 | 0.0002 | -0.0001 | 0 |
MATLAB | 0 | 0.1585 | 0.2655 | 0.3114 | 0 | -0.1585 | -0.2655 | -0.3114 |
SAP2000 | 0 | 0.1585 | 0.2655 | 0.3114 | 0 | -0.1585 | -0.2655 | -0.3114 |
相对偏差( % ) | 0 | 0 | -0.0002 | 0 | 0 | 0 | -0.0002 | 0.0001 |
MATLAB | 0 | -0.0054 | -0.0065 | -0.0049 | 0 | -0.0054 | -0.0065 | -0.0049 |
SAP2000 | 0 | -0.0054 | -0.0065 | -0.0049 | 0 | -0.0054 | -0.0065 | -0.0049 |
相对偏差( % ) | 0 | 0 | 0 | 0.0001 | 0 | 0 | 0.0001 | 0 |
- Midas Gen计算结果
MATLAB vs. MidasGen Displacement
响应类型 | 节点 1 | 节点 2 | 节点 3 | 节点 4 | 节点 5 | 节点 6 | 节点 7 | 节点8 | |
Dx | MATLAB | 0 | 11.6653 | 33.0395 | 53.7172 | 0 | 11.6666 | 33.0372 | 53.5102 |
Midas Gen | 0 | 11.6653 | 33.0395 | 53.7172 | 0 | 11.6666 | 33.0372 | 53.5102 | |
相对偏差( % ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Dz | MATLAB | 0 | 0.1585 | 0.2655 | 0.3114 | 0 | -0.1585 | -0.2655 | -0.3114 |
Midas Gen | 0 | 0.1585 | 0.2655 | 0.3114 | 0 | -0.1585 | -0.2655 | -0.3114 | |
相对偏差( % ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ry | MATLAB | 0 | -0.0054 | -0.0065 | -0.0049 | 0 | -0.0054 | -0.0065 | -0.0049 |
Midas Gen | 0 | -0.0054 | -0.0065 | -0.0049 | 0 | -0.0054 | -0.0065 | -0.0049 | |
相对偏差( % ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- 注释 ( Comments )
源代码已经收录到新书《有限单元法:编程与软件应用》,详见链接:http://www.jdcui.com/?page_id=9731
( 如果您发现有错误,欢迎批评指正。邮箱:jidong_cui@163.com . 如果您喜欢这篇博文,请在上面给我 点个赞 吧! 🙂 🙂 ( If you found any mistakes in the post, please let me know. Email : jidong_cui@163.com. If you like this posts, please give me a “thumbs up“ rating on the above button! )
- 微信公众号 ( Wechat Subscription)
欢迎关注 “结构之旅” 微信公众号
Hi Dr. Cui,
I wanna buy your new book, but I am now in USA, so I am wondering if there is a way that I can get it. Thank you. My email is attached to make communication easier.
Best,
ZY
https://item.jd.com/12491011.html