实干、实践、积累、思考、创新。
快10年之前做的东西,算是10年前的成果了,最近整理了一下。
【题目】 |
基于目标谱匹配法的地震波选波系统研制 |
【英文题目】 |
Development of seismic wave selection system based on target spectrum matching method |
【作者】 | 崔济东1,戚永乐2 |
【英文作者】 | CUI Jidong1, QI Yongle2 |
【单位】 | 1. 广州容柏生建筑结构设计事务所(普通合伙)2. 中国能源建设集团广东省电力设计研究院有限公司 |
【中文摘要】 | 随着结构计算分析技术的快速发展,动力时程分析在结构抗震设计中运用越来越广泛,编制能够快速提供满足规范要求的地震波的选波系统具有较大的应用价值。根据《建筑抗震设计规范》(GB50011-2010)的要求,基于目标谱匹配法,开发了地震波选波系统GMSS。对GMSS的总体设计框架进行介绍,着重阐述地震动数据库模块的设计及软件提供的两种目标谱匹配方案:离散周期点匹配法及周期范围匹配法。通过某超高层实例对GMSS选取的地震波进行验证,结果表明离散周期点匹配法侧重于控制具体周期点的反应谱误差,周期范围匹配法侧重于控制指定周期范围内地震波反应谱与目标谱形状的吻合程度,两种方案的选波结果均可满足规范要求,GMSS选波系统运行效率较高,可进一步用于科研和工程实践。 |
【英文摘要】 | Abstract: With the rapid development of structural calculation and analysis technology, dynamic time history analysis ismore and more widely used in structural seismic design. The development of a wave selection system that can quickly provide seismic waves that meet the requirements of the code has greater application value. Based on target spectrum matching method, the seismic wave selection system GMSS was developed according to the “Code for Seismic Design of Buildings (GB50011-2010)”. The overall design framework of GMSS is introduced, with emphasis on the design of the ground motion database module and the two target spectrum matching schemes provided by the software: discrete period point matching method and period range matching method. A super high-rise example was used to verify the seismic waves selected by GMSS. The results show that the discrete period point matching method focuses on controlling the response spectrum error of a specific period point, and the period range matching method focuses on controlling the shape matching degree of the seismic wave response spectrum and the target spectrum within the specified period range, the wave selection results of the two schemes can meet the requirements of the code. The GMSS wave selection system has a higher operating efficiency and can be further applied to the research and engineering practice. |
【中文关键词】 | 时程分析;地震波;选波系统;目标反应谱;反应谱匹配; |
【英文关键词】 | Keywords: dynamic time history analysis; seismic wave; wave selection system; target spectrum; spectrum matching |
【基金资助】 | 中国能源建设集团规划设计有限公司集中开发科研项目(GSKJ2-T11-2019); |
【期刊栏目】 | 建筑结构
Building Structure 2022年52(S1)期 DOI:10.19701/j.jzjg.22S1589 专辑:工程科技Ⅱ辑 专题:建筑科学与工程 分类号:TU311.3 |
下载 (download):基于目标谱匹配法的地震波选波系统研制_崔济东.pdf
- 微信公众号 ( Wechat Subscription)
欢迎关注 “结构之旅” 微信公众号