坚持实干、坚持实践、坚持积累、坚持思考,坚持创新。
在YJK前处理及计算参数中的周期折减系数会影响后处理周期结果的输出吗?
答案是:不会。后处理结果中的周期给出的是不考虑周期折减系数的周期结果,但是地震力会考虑周期折减进行计算。
统计结果如下表所示:
模型序号 | 1 | 2 |
工程名称 | 折减系数1.0 | 折减系数0.75 |
计算振型数 | 15 | 15 |
T1 | 0.4869(1.00:0.00+1.00,0.00) | 0.4869(1.00:0.00+1.00,0.00) |
T2 | 0.4732(1.00:1.00+0.00,0.00) | 0.4732(1.00:1.00+0.00,0.00) |
T3 | 0.4068(0.00:0.00+0.00,1.00) | 0.4068(0.00:0.00+0.00,1.00) |
T4 | 0.1522(1.00:0.00+1.00,0.00) | 0.1522(1.00:0.00+1.00,0.00) |
T5 | 0.1491(1.00:1.00+0.00,0.00) | 0.1491(1.00:1.00+0.00,0.00) |
T6 | 0.1297(0.00:0.00+0.00,1.00) | 0.1297(0.00:0.00+0.00,1.00) |
第1平动周期/平动系数 | 0.4869(1.00) | 0.4869(1.00) |
第2平动周期/平动系数 | 0.4732(1.00) | 0.4732(1.00) |
第1扭转周期/扭转系数 | 0.4068(0.00) | 0.4068(0.00) |
第1扭转/第1平动周期<规范限值0.85> | 0.84(0.4068/0.4869) | 0.84(0.4068/0.4869) |
地震作用最大的方向(度) | 90 | 90 |
X向_累计平动振型参与质量系数(%) | 100 | 100 |
Y向_累计平动振型参与质量系数(%) | 100 | 100 |
X向_地震作用基底剪力(kN) | 91.6 | 117.1 |
Y向_地震作用基底剪力(kN) | 89.1 | 113.7 |
X向_地震作用最大方向基底剪力(kN) | NONE | NONE |
Y向_地震作用最大方向基底剪力(kN) | NONE | NONE |
X向_地震作用基底弯矩(kN.m) | 1066.5 | 1381.4 |
Y向_地震作用基底弯矩(kN.m) | 1036.3 | 1342.3 |
X向_地震作用最大方向基底弯矩(kN.m) | NONE | NONE |
Y向_地震作用最大方向基底弯矩(kN.m) | NONE | NONE |
X向_风荷载基底剪力(kN) | 22.9 | 22.9 |
Y向_风荷载基底剪力(kN) | 37.6 | 37.6 |
X向_风荷载基底弯矩(kN.m) | 247 | 247 |
Y向_风荷载基底弯矩(kN.m) | 406 | 406 |
地面以上结构总质量(Ton) | 476.5 | 476.5 |
地面以上结构模型面积(m2) | 297 | 297 |
地面以上单位面积重度(kN/m2) | 16.04 | 16.04 |
X向_剪重比限值(%) | 0.8 | 0.8 |
Y向_剪重比限值(%) | 0.8 | 0.8 |
X向_最小剪重比(%)(楼层) | 1.92 (1) | 2.46 (1) |
Y向_最小剪重比(%)(楼层) | 1.87 (1) | 2.38 (1) |
地震剪力如下图:
- 微信公众号 ( Wechat Subscription)
欢迎关注 “结构之旅” 微信公众号,及时订阅更新